MICON PMI
- Описание
Описание
Цифровой мембранный насос пропорциональной производительности согласно показателям PH-RX-CL-CD.
Цифровой дозирующий насос для монтажа на стену (по запросу возможен монтаж на ножке)
- Пластиковый корпус IP65
- Графический LCD дисплей с подсветкой
- Простое и понятное программирование
- Регулировка производительности 0‐100% в постоянном режиме
- Пропорциональный режим согласно заданным значениям pH
- Пропорциональный режим согласно заданным значениям Rx
- Пропорциональный режим согласно заданным значениям CL
- Пропорциональный режим согласно заданным значениям CD
- Выход для подключения датчика уровня
- Выход для подключения датчика PH/RX/СL/CD
- Питание: стандартное 230В 50/60 Гц (по запросу возможна другая версия)
Комплектация
- Дозирующий насос MICON PMI
- Комп. дюбеля и саморезы для монтажа на вертикальную поверхность
- Трубка всасывающая 4х6 PVC 2м
- Трубка подающая 4х6 PE 2м
- Донный всасывающий фильтр
- Инжекционный клапан впрыска
- Инструкция на русском языке
Модель PH 0‐14.00 pH
Арт. | Производительность | Давление | Имп./мин. MAX | Объем впрыска/имп. | Высота всасывания | Вес | Напряжение |
99670205 | 1л/ч | 15bar | 120 | 0,14мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670200 | 2л/ч | 10bar | 120 | 0,28мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670201 | 5л/ч | 7bar | 120 | 0,69мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670202 | 10л/ч | 10bar | 140 | 1,19мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670203 | 20л/ч | 3bar | 160 | 2,08мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670206 | 50л/ч | 1bar | 180 | 4,63мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
Модель RX 0‐1000 mV
Арт. | Производительность | Давление | Имп./мин. MAX | Объем впрыска/имп. | Высота всасывания | Вес | Напряжение |
99670304 | 1л/ч | 15bar | 120 | 0,14мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670300 | 2л/ч | 10bar | 120 | 0,28мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670301 | 5л/ч | 7bar | 120 | 0,69мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670302 | 10л/ч | 10bar | 140 | 1,19мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670303 | 20л/ч | 3bar | 160 | 2,08мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670305 | 50л/ч | 1bar | 180 | 4,63мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
Модель CL 0‐10.00 ppm
Арт. | Производительность | Давление | Имп./мин. MAX | Объем впрыска/имп. | Высота всасывания | Вес | Напряжение |
99670304 | 1л/ч | 15bar | 120 | 0,14мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670300 | 2л/ч | 10bar | 120 | 0,28мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670301 | 5л/ч | 7bar | 120 | 0,69мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670302 | 10л/ч | 10bar | 140 | 1,19мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670303 | 20л/ч | 3bar | 160 | 2,08мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670305 | 50л/ч | 1bar | 180 | 4,63мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
Модель Электропроводность 1000 S, 100 S, 10 S, датчик SCD K5
Арт. | Производительность | Давление | Имп./мин. MAX | Объем впрыска/имп. | Высота всасывания | Вес | Напряжение |
99670304 | 1л/ч | 15bar | 120 | 0,14мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670300 | 2л/ч | 10bar | 120 | 0,28мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670301 | 5л/ч | 7bar | 120 | 0,69мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670302 | 10л/ч | 10bar | 140 | 1,19мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670303 | 20л/ч | 3bar | 160 | 2,08мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |
99670305 | 50л/ч | 1bar | 180 | 4,63мл | 1,5м | 2,3кг | 230V – 50/60Hz |